-
Blacha stalowa walcowana na gorąco
-
Blacha stalowa walcowana na zimno
-
No input file specified.
-
Płyta ze stali węglowej
-
Blacha ze stali ocynkowanej
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali węglowej
-
Rura ze stali ocynkowanej
-
Arkusz stali nierdzewnej
-
Odporna na zużycie blacha stalowa
-
Spawanie rur stalowych
-
Pręt ze stali węglowej
-
Rura ze stali kotłowej
-
Sekcja ze stali walcowanej
-
Prostokątna rura stalowa
-
Nancy당신의 회사 품질은 정말 좋습니다. 지금까지 나는 불량률 제로를 만났습니다. 이좋은 상태를 유지하시길 바랍니다! 감사해요.
-
Pan LosifIch produkty ze stali węglowej mają wysoką jakość. Dostawa jest na czas. Bardzo przyjemna współpraca!
-
bursztynJakość Twojej firmy jest naprawdę dobra, do tej pory spotkałem się z zerową stawką wadliwą. Mam nadzieję, że utrzymasz ten dobry stan! Dziękuję.
-
Mikrofonمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية. التسليم في الوقت المحدد. تعاون طيب للغاية!
-
Korisผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร จัดส ่งตรงเวลา ความร่วมมือที่น่าพอใจมาก!
Q390 Prostokątna stalowa rura ze stali węglowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | ANSTEEL |
Orzecznictwo | JIS G3302, ASTM A653M/A924M, EN10327 |
Numer modelu | Q235 A36 Q195 SS400 A53 16Mn Q390 |
Minimalne zamówienie | 1 tona |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Zdatne do żeglugi opakowanie do eksportu |
Czas dostawy | 7-10 dni |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 50000 ton/rok |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKategoria | wysoka wytrzymałość na rozciąganie | Stopień | Q390A/B/C/D/E |
---|---|---|---|
Technologia | Walcowane na gorąco | Grubość ściany | jako wymaganie |
Kształt przekroju | Kwadrat | Warunki handlowe | FOB, EXW, CIF, CRF |
Podkreślić | Prostokątna rura stalowa Q390,konstrukcyjna prostokątna rura stalowa,prostokątna rura stalowa Q390 |
Q390 Prostokątna rura / rura ze stali węglowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie do zastosowań konstrukcyjnych
Proste szczegóły
Q390 to niskostopowa stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości, o dobrych kompleksowych właściwościach mechanicznych, spawalności, obróbce na zimno, na gorąco i odporności na korozję.Stal gatunku C, D, E ma dobrą udarność w niskich temperaturach.Stosowany na statkach, kotłach, zbiornikach ciśnieniowych, zbiornikach do przechowywania oleju, mostach, urządzeniach elektrowni, maszynach do podnoszenia i transportu oraz innych spawanych elementach konstrukcyjnych o dużym obciążeniu.
Nazwa produktu | Stalowa kwadratowa rura węglowa | |||
Średnica zewnętrzna | 10*10-100*100mm (kwadrat); | |||
10x20--50x100mm (prostokątny) | ||||
Φ6-Φ114mm (okrągły) | ||||
Grubość | 0,6 mm do 2,5 mm | |||
Długość | 1m do 12m lub zgodnie z twoją prośbą | |||
Tolerancja | Tolerancja grubości ścianki:+/-0,02mm,Tolerancja średnicy zewnętrznej:+/-0,2mm,Tolerancja długości:-0/+20mm | |||
Standard | GB/T 3091;GB/T3094; GB/T6728;EN10219;ASTMA500;JISG3446 itp | |||
Stopień | Q195, Q195B, Q235B, Q345B, ASTM A500 A/B; EN10219 S235 S275;JIS G3466 STKR400 | |||
Aplikacja | budynek budowlany, meble, produkcja maszyn, kontener, konstrukcja hali, poszukiwacz słońca, przybrzeżne pole naftowe, estakada morska, | |||
cassis samochodów, konstrukcja lotniska, przemysł stoczniowy, rura osi samochodowej i tak dalej. | ||||
Uszczelka | (1) nagie opakowanie | |||
(2) Plastikowa tkanina lub wodoodporne opakowanie | ||||
(3) zgodnie z wymaganiami klientów | ||||
(4) 27 ton/kontener dla rury o zwykłej średnicy zewnętrznej. | ||||
Dla kontenera 20" maksymalna długość to 5,85m; | ||||
Dla kontenera 40" maksymalna długość to 11,85m. | ||||
Czas dostawy | Około 20 dni po otrzymaniu wpłaty | |||
Zasady płatności | 1) termin płatności: T / T lub L / C itp. | |||
2) warunki handlowe: FOB/CFR/CIF | ||||
3) minimalna ilość zamówienia: 5 MT |
Skład chemiczny
Stopień | C | Mn | Si | P | S | V | Uwaga | Ti | Glin | Kr | Ni |
A | ≤0,20 | 1,00 ~ 1,60 | ≤0,55 | ≤0,045 | ≤0,045 | 0,02 ~ 0,20 | 0,015 ~ 0,060 | 0,02 ~ 0,20 | - | ≤0,30 | ≤0,70 |
B | ≤0,20 | 1,00 ~ 1,60 | ≤0,55 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,02 ~ 0,20 | 0,015 ~ 0,060 | 0,02 ~ 0,20 | - | ≤0,30 | ≤0,70 |
C | ≤0,20 | 1,00 ~ 1,60 | ≤0,55 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,02 ~ 0,20 | 0,015 ~ 0,060 | 0,02 ~ 0,20 | ≥0,015 | ≤0,30 | ≤0,70 |
D | ≤0,20 | 1,00 ~ 1,60 | ≤0,55 | ≤0,030 | ≤0,030 | 0,02 ~ 0,20 | 0,015 ~ 0,060 | 0,02 ~ 0,20 | ≥0,015 | ≤0,30 | ≤0,70 |
mi | ≤0,20 | 1,00 ~ 1,60 | ≤0,55 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,02 ~ 0,20 | 0,015 ~ 0,060 | 0,02 ~ 0,20 | ≥0,015 | ≤0,30 | ≤0,70 |
Pokaz produktów
Pakiet i dostawa
Orzecznictwo
Często zadawane pytania
P: Czy dostarczasz próbki? Jak mogę pobrać próbkę, aby sprawdzić twoją jakość?Czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Odp .: Dostępne są bezpłatne próbki do sprawdzenia i przetestowania.Aby otrzymać bezpłatne próbki, musisz wysłać nam dokładny adres odbioru (w tym kod pocztowy) i konto DHL/FedEx/UPS do pobierania próbek, koszt kuriera zostanie opłacony po twojej stronie.
P: Jaka jest jakość twoich produktów?
Odp .: Nasze produkty są wytwarzane ściśle według norm krajowych i międzynarodowych, a przed dostawą przeprowadzamy test.Jeśli chcesz zobaczyć nasze certyfikaty jakości i wszelkiego rodzaju raporty z testów, po prostu poproś nas o to.
P: Czy jesteś fabryką lub handlowcem?
A:Nasza firmazajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów stalowych od wielu lat od 2009 roku. Uzyskaliśmy nasze prawo eksportowe i staliśmy się zintegrowaną firmą przemysłu i handlu w celu zaspokojenia wielu próśb kupujących o różne materiały i produkty.