-
Blacha stalowa walcowana na gorąco
-
Blacha stalowa walcowana na zimno
-
No input file specified.
-
Płyta ze stali węglowej
-
Blacha ze stali ocynkowanej
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali węglowej
-
Rura ze stali ocynkowanej
-
Arkusz stali nierdzewnej
-
Odporna na zużycie blacha stalowa
-
Spawanie rur stalowych
-
Pręt ze stali węglowej
-
Rura ze stali kotłowej
-
Sekcja ze stali walcowanej
-
Prostokątna rura stalowa
-
Nancy당신의 회사 품질은 정말 좋습니다. 지금까지 나는 불량률 제로를 만났습니다. 이좋은 상태를 유지하시길 바랍니다! 감사해요.
-
Pan LosifIch produkty ze stali węglowej mają wysoką jakość. Dostawa jest na czas. Bardzo przyjemna współpraca!
-
bursztynJakość Twojej firmy jest naprawdę dobra, do tej pory spotkałem się z zerową stawką wadliwą. Mam nadzieję, że utrzymasz ten dobry stan! Dziękuję.
-
Mikrofonمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية. التسليم في الوقت المحدد. تعاون طيب للغاية!
-
Korisผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร จัดส ่งตรงเวลา ความร่วมมือที่น่าพอใจมาก!
Sekcja stalowa walcowana OEM o równym kącie GL-A CCS-A
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | ANSTEEL |
Orzecznictwo | JIS G3101 |
Numer modelu | SGCC, SGCD, SGHC, DX51D, DX54D, S550GD |
Minimalne zamówienie | 1 tona |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Zdatne do żeglugi opakowanie do eksportu |
Czas dostawy | 7-10 dni |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 50000 ton/rok |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xStopień | Q235 Q345 A36 S235jr S275jr S355jr | Typ | Równe i nierówne |
---|---|---|---|
Technologia | Walcowane na gorąco | Standard | AISI, ASTM, DIN, GB |
Testowanie | Dostępna kontrola strony trzeciej | Kształt | Anioł |
Orzecznictwo | ISO , BV | Obróbka powierzchniowa | Wykończenie młyna |
Podkreślić | Sekcja stalowa walcowana GL-A,sekcja stalowa walcowana CCS-A,pręt o równym kącie OEM |
Równy kątownik ze stali walcowanej na gorąco Przemysł stoczniowy GL-A CCS-A
GB/T706-2008 (zamiast GB/T9787-88 GB/T9788-88) (walcowane na gorąco równoboczne/nierówne wymiary stali kątowej, kształt, waga i dopuszczalne odchylenie);
Jisg3192-94 (kształt, rozmiar, waga i tolerancje kształtowników walcowanych na gorąco);
DIN 17100-80 (Norma jakości dla zwykłej stali konstrukcyjnej);
Opis produktu
Produkt | kątownik |
Rozmiar | 20 # ~ 250 # (Sprawdź wszystkie rozmiary, które możemy dostarczyć jako listę rozmiarów stali o równych kątach pokazaną poniżej) |
Grubość | 3mm ~ 35mm |
Długość | 6M/9M/10M/12M LUB Wytnij zgodnie z wymaganiami |
Technika | Ciągnione na zimno / Podkradzione na zimno / Walcowane na zimno / Walcowane na gorąco / Kute |
Inna usługa przetwarzania | Cynkowane ogniowo, wstępnie ocynkowane, malowanie kolorami, powlekane, cięcie, gięcie, Wykrawanie, o ile możesz nam powiedzieć o swoich wymaganiach. |
Standardy oferty | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A 283/ASTM A36 BS1387-1985/BS EN10025/BS970 GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3136/JIS G3106 DIN17100/DIN 1.0038/DIN1025-5 |
Materiały | A36 Q235/Q235B/Q345/Q345B/ S235JR/S235/S355JR/S355/ST37-2/ST52-3/ SS400/SM400A/SM400B/SS490/SM490/SS540 nierdzewne: seria 200/300/400 |
Raport MTC lub dowolny inny wymagany test może być oferowany wraz z dokumentem wysyłkowym | |
ZASADY PŁATNOŚCI : | 1.100% nieodwołalnej akredytywy w zasięgu wzroku. 2,30% T/T opłacone z góry i saldo w stosunku do kopii B/L. 3,30% T/T opłacone z góry i saldo w stosunku do akredytywy |
Marka | Stal Jinxi, stal Ma, stal Laiwu, stal Rizhao, stal Tang |
Certyfikat | ISO, SGS, CE, CQC i kontrola trzeciej części. |
Rozmiar (MM) | teoretyczny | Rozmiar (MM) | teoretyczny | Rozmiar (mm) | teoretyczny | Rozmiar (mm) | teoretyczny | Rozmiar (MM) | teoretyczny |
20*3 | 0,889 | 63*8 | 7.469 | 90*10 | 13.476 | 130*10 | 19.800 | 180*18 | 48.634 |
20*4 | 1.145 | 63*10 | 9.151 | 90*12 | 15.940 | 130*12 | 23.600 | 200*14 | 42.894 |
25*2 | 0,763 | 65*5 | 5.000 | 100*6 | 9.366 | 130*13 | 25.400 | 200*15 | 45.300 |
25*4 | 1.459 | 65*6 | 5.910 | 100*7 | 10.830 | 130*14 | 27.200 | 200*16 | 48.680 |
30*2 | 0,922 | 65*8 | 7.660 | 100*8 | 12.276 | 130*16 | 30.900 | 200*18 | 54.401 |
30*3 | 1.373 | 70*5 | 5.397 | 100*10 | 15.120 | 140*10 | 21.488 | 200*20 | 60.056 |
30*4 | 1.786 | 70*6 | 6.406 | 100*12 | 17.898 | 140*12 | 25.522 | 200*24 | 71.168 |
40*3 | 1.852 | 70*7 | 7.398 | 100*16 | 23.257 | 140*14 | 29.490 | 200*25 | 73.600 |
40*4 | 2.422 | 70*8 | 8.373 | 110*7 | 11.928 | 140*16 | 33.393 | 220*16 | 53.901 |
40*5 | 2.976 | 75*5 | 5.818 | 110*8 | 13.532 | 150*9 | 20.700 | 220*18 | 60.250 |
45*4 | 2.736 | 75*6 | 6.905 | 110*10 | 16.690 | 150*10 | 23.000 | 220*20 | 66.533 |
45*5 | 3.369 | 75*7 | 7.976 | 110*12 | 19.782 | 150*12 | 27.300 | 220*22 | 72.751 |
50*3 | 2.332 | 75*8 | 9.030 | 110*14 | 22.809 | 150*14 | 31.600 | 220*24 | 78.902 |
50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 120*8 | 14.880 | 150*15 | 33.800 | 220*26 | 84.987 |
50*5 | 3.770 | 75*9 | 10.060 | 120*10 | 18.370 | 160*10 | 24.729 | 250*18 | 68.956 |
50*6 | 4.465 | 80*5 | 6.211 | 120*12 | 21.666 | 160*12 | 29.391 | 250*20 | 76.180 |
56*4 | 3.446 | 80*6 | 7.376 | 120*10 | 18.370 | 160*14 | 33.987 | 250*24 | 90.433 |
56*5 | 4.251 | 80*7 | 8.525 | 120*12 | 21.666 | 160*16 | 38.581 | 250*25 | 93.770 |
60*5 | 4.520 | 80*8 | 9.658 | 125*8 | 15.504 | 175*12 | 31.800 | 250*26 | 97.461 |
60*6 | 5.420 | 80*10 | 11.874 | 125*10 | 19.133 | 175*15 | 39.400 | 250*28 | 104.422 |
63*4 | 3.907 | 90*6 | 8.350 | 125*12 | 22.696 | 180*12 | 33.159 | 250*30 | 111.318 |
63*5 | 4.822 | 90*7 | 9.656 | 125*14 | 26.193 | 180*14 | 38.382 | 250*32 | 118.149 |
63*6 | 5.721 | 90*8 | 10.946 | 130*9 | 17.900 | 180*16 | 43.542 | 250*35 | 128.271 |
250*35 | 128.271 |
Pokaz produktów
Pakiet i dostawa
Orzecznictwo
Gorące produkty
Często zadawane pytania
P: Czy dostarczasz próbki? Jak mogę pobrać próbkę, aby sprawdzić twoją jakość?Czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Odp .: Dostępne są bezpłatne próbki do sprawdzenia i przetestowania.Aby otrzymać bezpłatne próbki, musisz wysłać nam dokładny adres odbioru (w tym kod pocztowy) i konto DHL/FedEx/UPS do pobierania próbek, koszt kuriera zostanie opłacony po twojej stronie.
P: Jaka jest jakość twoich produktów?
Odp .: Nasze produkty są wytwarzane ściśle według norm krajowych i międzynarodowych, a przed dostawą przeprowadzamy test.Jeśli chcesz zobaczyć nasze certyfikaty jakości i wszelkiego rodzaju raporty z testów, po prostu poproś nas o to.
P: Czy jesteś fabryką lub handlowcem?
A:Nasza firma zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów stalowych od wielu lat od 2009 roku. Uzyskaliśmy nasze prawo eksportowe i staliśmy się zintegrowaną firmą przemysłu i handlu w celu zaspokojenia wielu próśb kupujących o różne materiały i produkty.